Avaliação
Qual é o seu peso saudável?
Manter um peso saudável é extremamente importante para a sua saúde e bem-estar geral.
Faixas de peso
O gráfico abaixo apresenta faixas de peso com base na idade e altura. Você está dois ou mais quilos acima do seu peso saudável? Ganhou alguns quilos com o passar dos anos? Receba a motivação e a informação que precisa para alcançar um peso saudável com o Vigilantes do Peso.
Deixe o Vigilantes do Peso mostrar como.
| Intervalos de peso para os adultos (em quilos) | |||
| Altura (cm) | Peso Saúdavel (entre) | ||
| 148-144 cm | 40-52 kg | ||
| 145-147 cm | 42-54 kg | ||
| 148-150 cm | 44-56 kg | ||
| 151-152 cm | 46-58 kg | ||
| 153-155 cm | 47-60 kg | ||
| 156-157 cm | 49-61 kg | ||
| 158-160 cm | 50-64 kg | ||
| 161-163 cm | 52-66 kg | ||
| 164-165 cm | 54-68 kg | ||
| 166-168 cm | 55-70 kg | ||
| 169-170 cm | 57-72 kg | ||
| 171-173 cm | 58-75 kg | ||
| 174-175 cm | 61-76 kg | ||
| 176-178 cm | 62-79 kg | ||
| 179-180 cm | 64-81 kg | ||
| 181-183 cm | 66-83 kg | ||
| 184-185 cm | 68-85 kg | ||
| 186-188 cm | 69-88 kg | ||
| 189-190 cm | 71-90 kg | ||
| 191-193 cm | 73-93 kg | ||
| 194-196 cm | 75-96 kg | ||
| 197-200 cm | 78-100 kg | ||
A tabela de pesos é utilizada para informar as faixas com menor risco de desenvolvimento de doenças relacionadas ao peso. O Vigilantes do Peso utiliza faixas baseadas no Índice de Massa Corporal (IMC).








